动画直播
20
![]() Nemiga | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mds | 34 | 28 | 3(0) | 78.6% | 75.0 | 6 | 6 | 1.15 |
fAst | 29 | 31 | 8(0) | 69.0% | 83.6 | -2 | 3 | 1.06 |
ROBO | 27 | 29 | 5(1) | 64.3% | 70.0 | -2 | 4 | 0.93 |
hitMouse | 19 | 27 | 11(4) | 69.0% | 52.4 | -8 | 1 | 0.81 |
roman | 20 | 27 | 6(1) | 66.7% | 54.1 | -7 | 4 | 0.81 |
22
![]() Syman | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANJI | 31 | 28 | 12(3) | 78.6% | 89.2 | 3 | 5 | 1.28 |
flAme | 32 | 24 | 7(1) | 69.0% | 82.1 | 8 | 5 | 1.21 |
neaLaN | 28 | 28 | 6(0) | 71.4% | 82.7 | 0 | 7 | 1.12 |
CEKKA | 30 | 23 | 6(3) | 66.7% | 66.2 | 7 | 4 | 1.08 |
ArS | 21 | 26 | 4(1) | 69.0% | 55.9 | -5 | 3 | 0.85 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Train
详细比分