动画直播
16
![]() Furia-A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frostezoR | 24 | 11 | 5(2) | 68.4% | 124.6 | 13 | 4 | 1.80 |
ableJ | 20 | 8 | 4(0) | 94.7% | 102.1 | 12 | 3 | 1.73 |
fra | 16 | 6 | 6(3) | 84.2% | 76.9 | 10 | 1 | 1.43 |
yepz | 16 | 7 | 6(2) | 89.5% | 79.3 | 9 | 1 | 1.42 |
realz1n | 12 | 11 | 9(1) | 78.9% | 87.8 | 1 | 1 | 1.15 |
3
![]() Furious | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meyern | 15 | 18 | 1(0) | 57.9% | 82.6 | -3 | 2 | 0.90 |
max | 8 | 17 | 3(1) | 52.6% | 55.3 | -9 | 4 | 0.76 |
restikk | 8 | 16 | 1(1) | 47.4% | 37.6 | -8 | 1 | 0.55 |
nhl | 7 | 18 | 3(1) | 52.6% | 46.3 | -11 | 1 | 0.53 |
Luken | 5 | 19 | 7(3) | 47.4% | 49.7 | -14 | 1 | 0.39 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分