动画直播

12
![]() Furia-A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fra | 19 | 16 | 4(2) | 71.4% | 72.7 | 3 | 1 | 1.08 |
| realz1n | 15 | 15 | 2(0) | 75.0% | 71.8 | 0 | 3 | 1.05 |
| frostezoR | 15 | 19 | 5(1) | 78.6% | 66.4 | -4 | 3 | 1.00 |
| ableJ | 19 | 17 | 3(1) | 67.9% | 65.4 | 2 | 2 | 0.96 |
| yepz | 14 | 22 | 9(4) | 64.3% | 58.5 | -8 | 1 | 0.72 |

























16

![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tutehen | 22 | 15 | 7(2) | 75.0% | 88.5 | 7 | 4 | 1.31 |
| Noktse | 22 | 17 | 5(3) | 75.0% | 81.2 | 5 | 1 | 1.11 |
| reversive | 14 | 18 | 12(4) | 75.0% | 66.5 | -4 | 6 | 1.08 |
| nbl | 15 | 15 | 4(0) | 67.9% | 72.1 | 0 | 2 | 1.04 |
| 1962 | 16 | 18 | 1(0) | 67.9% | 53.6 | -2 | 4 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Dust2
详细比分









