动画直播
10
![]() OG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexa | 7 | 22 | 7(2) | 42.3% | 45.0 | -15 | 3 | 0.52 |
F1KU | 19 | 21 | 4(0) | 65.4% | 85.8 | -2 | 2 | 1.00 |
flameZ | 23 | 18 | 6(0) | 80.8% | 98.9 | 5 | 2 | 1.38 |
degster | 19 | 16 | 1(1) | 69.2% | 65.2 | 3 | 0 | 1.01 |
NEOFRAG | 8 | 19 | 1(0) | 61.5% | 39.5 | -11 | 2 | 0.58 |
16
![]() Mouz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDC | 19 | 18 | 6(0) | 80.8% | 80.9 | 1 | 6 | 1.24 |
xertioN | 25 | 15 | 3(1) | 76.9% | 89.8 | 10 | 3 | 1.38 |
torzsi | 21 | 11 | 6(2) | 84.6% | 86.7 | 10 | 3 | 1.44 |
frozen | 18 | 14 | 1(0) | 80.8% | 79.5 | 4 | 2 | 1.23 |
dexter | 13 | 18 | 5(2) | 61.5% | 57.4 | -5 | 3 | 0.84 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
62%
8场
80%
15场
53%
15场
50%
12场
17%
6场
62%
13场
50%
2场
100%
1场
67%
3场
67%
3场
67%
9场
40%
10场
0%
1场
0%
1场
详细比分