动画直播
7
![]() OG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexa | 16 | 14 | 2(1) | 60.9% | 80.0 | 2 | 2 | 1.22 |
F1KU | 4 | 18 | 3(1) | 52.2% | 20.1 | -14 | 1 | 0.38 |
degster | 15 | 17 | 1(1) | 60.9% | 58.8 | -2 | 3 | 0.81 |
ruggah | 5 | 17 | 1(0) | 52.2% | 30.8 | -12 | 1 | 0.45 |
NEOFRAG | 11 | 19 | 2(0) | 52.2% | 83.0 | -8 | 2 | 0.78 |
16
![]() Outsiders | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KaiR0N- | 12 | 12 | 8(3) | 87.0% | 64.5 | 0 | 2 | 1.08 |
Jame | 19 | 9 | 5(2) | 82.6% | 80.7 | 10 | 3 | 1.45 |
fame | 19 | 8 | 4(0) | 95.7% | 65.7 | 11 | 3 | 1.47 |
Qikert | 15 | 10 | 6(0) | 69.6% | 89.8 | 5 | 4 | 1.30 |
FL1T | 18 | 12 | 4(1) | 60.9% | 86.7 | 6 | 2 | 1.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Overpass
地图BP
0%
1场
25%
4场
80%
15场
0%
0场
40%
10场
83%
6场
100%
1场
50%
6场
50%
12场
67%
3场
100%
1场
100%
1场
62%
13场
0%
2场
详细比分